Categoria
2022 EEC Bateria de Lítio Super Power Moto Scooter Elétrica de Velocidade Máxima de Duas Rodas de 85 Km/H
Motor MAX-Hub Sistema Elétrico Farol de LED √Luz de direção em LED √Luz traseira em LED √Luz de freio em LED √Painel de
Informação básica
Modelo Nº. | Motor MAX-Chub |
distância entre eixos | 1410mm |
Tipo de moto | Motor do cubo |
Altura mínima do solo | 130mm |
Altura do assento | 760mm |
Carga útil máxima | 245kg |
Escalando | 35% |
Hora de carregar | 6h (carregador 8A) |
Pacote de transporte | Caixa cheia |
Especificação | 1960 mm × 770 mm × 1130 mm |
Marca comercial | CAPÍTULO |
Origem | China |
Código SH | 8711600090 |
Capacidade de produção | 20000 Peças/Ano |
Descrição do produto
Motor MAX-ChubDimensões | Estrutura | ||
Comprimento×Largura×Altura | 1960mm ×770mm ×1130mm | Amortecedor dianteiro | Absorvente de choque de ação direta com amortecimento de óleo |
distância entre eixos | 1410mm | Amortecedor Traseiro | Absorvente de choque de ação direta com amortecimento de óleo |
Altura mínima do solo | 130mm | Especificação do pneu dianteiro/traseiro | 130/60-13 F Aro:3,0-13 R aro:3,5-13 |
Altura do assento | 760mm | Modo de Frenagem Dianteira | Freio a disco hidráulico de pistão duplo CBS 245 mm |
Modo de Frenagem Traseira | Freio a disco hidráulico de pistão duplo de 220 mm | ||
Carga útil máxima | 245kg |
Sistema de energia | |
Velocidade Máxima | 85km/h |
tipo de moto | Motor do cubo |
potência nominal | 4000 W, padrão de teste EEC R85 |
Força maxima | 4800W(entrada)-4300W(saída) |
Torque MÁX. | 140N.M 150RPM |
Solução de controle de motor |